Russian Fan Site Whitesnake - Российский неофициальный сайт Whitesnake.
Биография легендарной рок группы, история ее создания и дискография! Новости на сайте, концерты и отчеты с концертов. Фотографии, тексты песен и переводы.
Menu Whitesnake
 
Биография Whitesnake
Биография David Coverdale
Изменение состава Whitesnake
Tour Dates
Фотогалерея Whitesnake
Новые фотографии Whitesnake
Photos Band Members
Галерея Whitesnake
Видео Whitesnake
Media Whitesnake
Lirycs Whitesnake
Tabs Whitesnake
 

Партнеры

 Отправить сообщение администратору сайта  
 
Уход Uriah'a Duffy и Chris'a Frazier'a

Stormbringer
(Blackmore/Coverdale)
From "Stormbringer", 1974
Notation

|--------------------------|
|     ^: Bend Up (1/2 tono)|
|    ^^: Bend Up (1 tono)  |
|  ^^^^: Bend Up (2 tonos) |
|  ~~~~: Vibrato           |
| |---|: Let ring          |
|     h: Hammer On         |
|     p: Pull Off          |
| x^(x): Bend and release  |
|--------------------------|

Song Order:

Synth Intro (For Guitar)
Guitar Intro
Main Riff
Chorus With Fill 1
Main Riff
Chorus With Fill 2
Synth Intro (For Guitar)
Solo 1
Solo 2
Main Riff 'till is almost over, with chord.
Ending


    Synth Intro (For Guitar)                                                
    |---------|
|e|--7-7-7-7-7-7--------------------------------------------------------7-7-7-7-7---------|
|B|--8-8-8-8-7-8---9-7--------------------------------------------------8-8-8-8-8---------|
|G|--9-9-9-9-7-9---9-7------------------------7-9-9-7-------------------9-9-9-9-9---------|
|D|--9-9-9-9-7-9--------9-7---9-9-9-9-7-9---9---------9-7-5-7-----------9-9-9-9-9---------|
|A|---------------------9-7---9-9-9-9-7-9---------------------5-7~~-----------------------|
|E|---------------------------7-7-7-7-7-7-------------------------------------------------|

                                        |---------|
|e|-----------------------------------------------|
|B|-----------------------------------------------|
|G|------5----------------------------------------|
|D|--5-7---7/9-7-5--------------9-9-9-9-9---------|
|A|----------------7-5----------9-9-9-9-9---------|
|E|--------------------7-5-5~~--7-7-7-7-7---------|

   Guitar Intro      Main Riff                                              
        x4
|e|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|B|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|G|-----------------|*---------------------------------------------------------------*|
|D|-----------------|*--5-------------------------------5----------------------------*|
|A|----9-7--7-3-----|-----7-7-7-5-7-7-7-5-7-7-7-5-7-7-7---7-7-7-5-7-7-7-5-------------|
|E|----7-5--5-5-----|-----------------------------------------------------7-6-5-5--3--|

   Chorus              Fill 1 or 2                                          
           x4
|e|--------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
     
|B|--------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
     
|G|--------------------|----------|--------------------|*-------------------------------*|
     
|D|------------5-----4-|----------|-----------7--------|*-------------------------------*|
      
|A|-2----5-----3-----2-|----------|-2----5----5----7---|---------5-----------------------|
      
|E|-0----3-------------|----------|-0----3---------5---|-5-7-7-7---7-7-7-5-7-7-7-5-7-7-7-|

   Synth
|e|------------------------------|
|B|------------------------------|
|G|------------------------------|
|D|------------------------------|
|A|-------7-5~~~~--------5-3~~~--|
|E|-0-5-7----------0-3-5---------|
|
|
|  Guitar
|e|---------------------------|
|B|---------------------------|
|G|---------------------------|
|D|-------9-7----------7-5----|
|A|-------7-5----------5-3----|
|E|---------------------------|


   Fill 1
|e|---------------------------------------------------------12-15-15-15^^~~-|
|B|-----15-----15-----15-------------------------------12-15----------------|
|G|-14^^---14^^---14^^--14^^-14h15p14p12-14-12-14-14-12~--------------------|
|D|-------------------------------------------------------------------------|
|A|-------------------------------------------------------------------------|
|E|-------------------------------------------------------------------------|

   Fill 2
|e|-----------------------------------------------------------------------|
|B|----------------------------------------------------3-5-5^^^(5)--------|
|G|-2^^--2^^--2^^~~-2^^(2)-2h3p2p0-2h3p2p0-2h3p2p0-2/4------------4~~~~---|
|D|-----------------------------------------------------------------------|
|A|-----------------------------------------------------------------------|
|E|-----------------------------------------------------------------------|

   Solo 1 |------| |----|                    |-------|
|e|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|B|-------5--------4------4^(4)-------------------------------------------------------------|
|G|-2^^------------------------4^(4)^(4)^(4)/9--------12-11^(11)^(11)^(11)^(11)^(11)^(11)---|
|D|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|A|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|E|-----------------------------------------------------------------------------------------|
                                                   |-------|
|e|-------------------------12-11-7-7^(7)-----------------------------------------------------|
|B|-12-11^-(11)---------------------------7^(7)-------------------------------------16-17~~---|
|G|------------11^(11)^(11)---------------------7^^(7)------17^^^^--16~~-16-17-18-19----------|
|D|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|A|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|E|-------------------------------------------------------------------------------------------|
                     |------|
|e|-------17-15-------------------------|
|B|-19-20-------14^^-16------17~~~~-----|
|G|-------------------------------------|
|D|-------------------------------------|
|A|-------------------------------------|
|E|-------------------------------------|
|
|  Solo 2
|e|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|B|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|G|-2^^~~--4-5h4---4-5h4---4-5h4-7-4-4-5h4--4-5-6^^-------------------------------------------|
|D|-------------7-------7-----------------7---------7-5-4---5-4-5-7-5-7-5h7p5-5h7p5-4-5-5-7/9-|
|A|-------------------------------------------------------7-----------------------------------|
|E|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|e|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|B|--------------------------------------------7-8-10^(11)-(11)-(11)-(11)-(10)-8-10-10-10h11p10-|
|G|-----------7-9-10-9h10p9p7h9-9h10p9p7h9-9~~--------------------------------------------------|
|D|-9-8-9-8-9-----------------------------------------------------------------------------------|
|A|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|E|---------------------------------------------------------------------------------------------|

                                                        |------|
|e|-------------------------------------------7---------------7-----------------------|
|B|-8-8--15^^-15^^-15-12----10h12p10----10h12---10----------7-------------------------|
|G|----------------------14----------11------------9^^--9^^-----9^(9)-7h9--9--7^------|
|D|-----------------------------------------------------------------------9-9---9~~---|
|A|-----------------------------------------------------------------------------------|
|E|-----------------------------------------------------------------------------------|

|e|--------------------------------------------------17^^(17)-14---------------------|
|B|-17^^-(19)-(19)-(19)-17^^-(19)-(19)-(19)-17^^~~~--------------17-15-14------------|
|G|-----------------------------------------------------------------------16-15-14---|
|D|----------------------------------------------------------------------------------|
|A|----------------------------------------------------------------------------------|
|E|----------------------------------------------------------------------------------|

|e|--------------------|
|B|--------------------|
|G|--------------------|
|D|-16-15-14-12-11-----|
|A|----------------14--|
|E|--------------------|

   Wha Wha Rythm (Do everything that you wanna do with this, just make it
sound funky)
|e|--7--x--7-x-7-----|etc.
|B|--8--x--8-x-8-----|
|G|--9--x--9-x-9-----|
|D|--9--x--9-x-9-----|
|A|--7--x--7---------|
|E|--7--x--7---------|

   Ending
|e|-------------------------------------|
|B|-------------------------------------|
|G|-2^^(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(2)-0----|
|D|----------------------------------2--|
|A|-------------------------------------|
|E|-------------------------------------|

Friends Whitesnake
    Home Page
    Информация о сайте
    Связь с администратором сайта
     
    Гостевая книга
     
     Whitesnake Хиты
    Stormbringer
    Holy Man
    Can I Sit Next To You Girl
     
    Обмен баннерами и ссылками
     

    Тексты песен Deep Purple  Тексты песен Whitesnake  Тексты песен Deep Purple

    Каталог статей

     
     
     Партнеры

Unofficial Russian Fan Site Whitesnake 2008 © 2024